Junior Women · Short Program
OtseOn the iceEsinenud 3/12Jääl · stardinr 4
Darja LEETBERG
| 1 | R | 2A | 3.30 | -0.66 | 2.64 | |
| 2 | R | 2Lz | 2.10 | +0.16 | 2.26 | |
| 3 | 2F+2T | 3.10 | +0.05 | 3.15 | ||
| 4 | R | FCSp3 | 3.40 | +0.26 | 3.66 | |
| 5 | StSq | |||||
| 6 | FSp | |||||
| 7 | CSp |
| Koht | Sportlane | Riik | TES | PCS | Mahaarv. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly RÄSSAFSC Arabesk | 30.95 | 20.64 | 0.00 | 51.59 | |
| 2 | Veronika LUCKORomford | 28.35 | 22.38 | -1.00 | 49.73 | |
| 3 | Annabel JAAMUSC GlissÄsja hinnatud | 27.03 | 19.39 | 0.00 | 46.42 | |
| Veel esinemata · Soojendusgrupp 1 · 19:46 | ||||||
| 4 | Darja LEETBERGFSC Gold | 11.71 | ● Jääl | |||
| 5 | Alina SHAVELAFSC Kristalluisk | Järgmine | ||||
| 6 | Inka RIEKKITappara FSC | |||||
| Soojendusgrupp 2 · 20:27 | ||||||
| 7 | Maia-Gilda MENSONSC Gliss | |||||
| 8 | Aino UOSUKAINENFSC Harjun | |||||
| 9 | Viola AALOFSC Harjun | |||||
| 10 | Vilena IVANNIKOVAFSC Kristalluisk | |||||
| 11 | Elina JÄRVINENTappara FSC | |||||
| 12 | Arina VOEVODINAFSC Arabesk | |||||
